我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私与保护政策》

DC-DC转换器

兆易创新提供的DC-DC转换器产品包含BUCK(降压)转换器和BOOST(升压)转换器,具有输入耐压高、输出电流大、输入功耗低以及输出纹波小等优势,同时提供丰富封装选择和完整的产品线。该系列DC/DC转换器产品可广泛用于通讯、工业、安防、智能穿戴、物联网(IoT)、消防等领域。

DC-DC-807.jpg
Part NO. Status Function Supply Voltage (V)Min Supply Voltage (V)Max Output Current (A)Max Ron (mΩ) HSFET Ron (mΩ) LSFET Reference Voltage (V) Quiescent Current (μA) Switching Frequency (MHz) Note Temperature Operating Range(°C) Package
GD30DC1103NSTR-I MP BUCK 2.5 6 1 200 150 0.6 25 1.5 SS/Comp./Current Mode -40 to +85 SOT235
GD30DC1107NSTR-I MP BUCK 2.5 6 1 200 150 0.6 - 1.5 SS/Comp./Current Mode/FCCM -40 to +85 SOT235
GD30DC1103SOTR-I MP BUCK 2.5 6 1 200 150 0.6 25 1.5 SS/Comp./Current Mode -40 to +85 SOT563
GD30DC1106NSTR-I MP BUCK 2.5 6 1.2 200 150 0.6 25 1.5 SS/Comp./Current Mode -40 to +85 SOT235
GD30DC1109NSTR-I MP BUCK 2.5 6 1.2 200 150 0.6 - 1.5 SS/Comp./Current Mode/FCCM -40 to +85 SOT235
GD30DC1104NSTR-I MP BUCK 2.7 5.75 2 65 60 0.6 35 1.5 SS/Comp./Current Mode -40 to +85 SOT235
GD30DC1108NSTR-I MP BUCK 2.7 5.75 2 65 60 0.6 - 1.5 SS/Comp./Current Mode/FCCM -40 to +85 SOT235
GD30DC1301SOTR-I MP BUCK 4.5 18 2 110 60 0.8 250 0.8 ACOT -40 to +85 SOT563
GD30DC1301SSTR-I MP BUCK 4.5 18 2 110 60 0.8 250 0.8 ACOT -40 to +85 SOT236
GD30DC1301SOTR-S MP BUCK 4.5 18 2 110 60 0.8 250 0.8 ACOT -40 to +85 SOT563
GD30DC1301SSTR-S MP BUCK 4.5 18 2 110 60 0.8 250 0.8 ACOT -40 to +85 SOT236
GD30DC1307SSTR-I06 MP BUCK 4.2 18 2 113 80 0.6 250 0.6 ACOT -40 to +85 SOT236
GD30DC1307SSTR-I12 MP BUCK 4.2 18 2 113 80 0.6 250 1.2 ACOT -40 to +85 SOT236
GD30DC1300SOTR-I MP BUCK 4.5 18 3 80 45 0.8 250 0.8 ACOT -40 to +85 SOT563
GD30DC1300SSTR-I MP BUCK 4.5 18 3 80 45 0.8 250 0.8 ACOT -40 to +85 SOT236
GD30DC1300SOTR-S MP BUCK 4.5 18 3 80 45 0.8 250 0.8 ACOT -40 to +85 SOT563
GD30DC1300SSTR-S MP BUCK 4.5 18 3 80 45 0.8 250 0.8 ACOT -40 to +85 SOT236
GD30DC1309ZUTR-I MP BUCK 4.5 18 6 21 16 0.6 750 0.2-1.6 SS/Comp./Current Mode/FCCM -40 to +150 QFN14
GD30DC1350SSTR-I MP BUCK 4.5 25 3 50 40 0.6 175 0.5 ACOT -40 to +85 SOT236
GD30DC2300SSTR-N MP BOOST 2.5 18 - - 150 0.6 110 1 Current Mode -20 to +85 SOT236
GD30DC2301SSTR-N MP BOOST 2.5 18 - - 150 0.2 110 1 Current Mode -20 to +85 SOT236
GD30DC2101SSTR-I MP BOOST 0.9 5.5 - 600 300 0.5 1 1 Current Mode -40 to +125 SOT236
GD30DC2100SSTR-I MP BOOST 0.9 5.5 - 600 300 0.5 1 1 Current Mode -40 to +125 SOT236
GD30DC1305SOTR-I08 MP BUCK 4.2 18 2 95 70 0.6 260 0.8 ACOT -40 to +85 SOT563
GD30DC1310SSTR-I06 MP BUCK 4.2 18 2 113 80 0.8 250 0.6 ACOT -40 to +85 SOT236
GD30DC1310SOTR-I08 MP BUCK 4.2 18 2 95 70 0.8 260 0.8 ACOT -40 to +85 SOT563
GD30DC1314SSTR-I06 MP BUCK 4.2 18 2 113 80 0.765 250 0.6 ACOT -40 to +85 SOT236
GD30DC1318SSTR-I06 MP BUCK 4.5 18 3 95 60 0.6 250 0.6 ACOT -40 to +85 SOT236

TOP

温馨提示

如需获取完整的兆易创新网站访问体验,请先登录。

还没有账号?立即注册

标题

简介
  • Accept

  • Decline