我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私与保护政策》

高精度基准源

兆易创新提供的高精度基准源产品具有高初始精度、低温度系数、低噪声特性和高长期稳定性等优势。该系列高精度基准源产品可广泛用于模数转换器(ADC),数模转换器(DAC)及精密信号调理等应用。

VREF-670.jpg
Part NO. Status Power Supply (V) Output Voltage (V) Temp Drift (ppm/°C) Initial Accuracy (%) Current Load (mA) Noise μVpp (V) Temperature Operating Range(°C) Package
GD30VR3100WGTR-I20 MP 2.7~18V 2.048 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I20 MP 2.7~18V 2.048 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I25 MP 2.7~18V 2.5 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I25 MP 2.7~18V 2.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I30 MP 3.2~18V 3 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I30 MP 3.2~18V 3 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I40 MP 4.296~18V 4.096 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I40 MP 4.296~18V 4.096 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I45 MP 4.7~18V 4.5 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I45 MP 4.7~18V 4.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I50 MP 5.2~18V 5 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I50 MP 5.2~18V 5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WMTR-I20 MP 2.7~18V 2.048 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I25 MP 2.7~18V 2.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I30 MP 3.2~18V 3 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I40 MP 4.296~18V 4.096 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I45 MP 4.7~18V 4.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I50 MP 5.2~18V 5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1000BSTR-I20 MP 2.2~5.5 2.048 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I25 MP 2.7~5.5 2.5 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I30 MP 3.2~5.5 3 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I33 MP 3.5~5.5 3.3 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I40 MP 4.2~5.5 4.096 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I50 MP 5.2~5.5 4 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3

TOP

温馨提示

如需获取完整的兆易创新网站访问体验,请先登录。

还没有账号?立即注册

标题

简介
  • Accept

  • Decline